| ・エントリー : 24チーム、102名 ・チーム編成 : ①男子シングルス、②女子シングルス、③混合ダブルス、④女子シングルス、 ⑤男子シングルス の男女各2~3名 ・試合方法 : 4組の予選リーグ戦の後、順位別に1部、2部、3部、4部に分かれて準決勝リーグ戦を 経て、各リーグ1位抜けによる順位決定戦を行った。。 ・表彰 : 1部は4位まで、2部は2位まで、3部・4部は1位のみ。 ・成績は、下表のとおりでした。 敬称略。 →入賞チームの写真は、こちらをクリックしてご覧になれます。 →歴代の記録は、こちらをクリックしてご覧になれます。 | ||||||
| 部 別 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 4 位 | ||
| 1 部 | BUDDY (丸、生野:乙井、新居) | 関西大学 (表西、園家:藤原、黒田) | LITTLE STEP (山下、加藤:永富、浜畑) | 空の翼上島 (奥山、備本:奥山、向山、備本) | ||
| 2 部 | ドラゴンズ (向井、博多、柴原:畠中、安川) | オノちゃんズ (山本、樋口:小椋、樋口) | - | - | ||
| 3 部 | ハニートースト (辻本、菅:久保田、坂口) | - | - | - | ||
| 3 部 | ラクーン (河村、内匠屋:劉、松村) | - | - | - | ||
当サイトの内容の無断転載・無断使用をかたく禁止します。
    Copyright © 2005-2023 Daitotakuren All Rights Reserved.